賃貸物件 クロス張替え料金
賃貸物件のクロス張替え料金をご案内いたします。 入居者の入れ替えがはげしく、、頻繁にクロス張替えが発生している場合は事前にご相談ください。ご依頼いただける数量により、表示の単価より安くご提供できる場合があります。
950 2LDK ファミリータイプ| 施工場所 | 作業名 | 広さ | 料金 |
|---|---|---|---|
| 洋室(1) | 壁クロス張替え | 20u | ¥19,000 |
| 洋室(2) | 壁クロス張替え | 20u | ¥19,000 |
| LDK | 壁クロス張替え | 40u | ¥38,000 |
| トイレ | 壁クロス張替え | 8u | ¥7,600 |
| 洗面所 | 壁クロス張替え | 10u | ¥9,500 |
| 廊下・通路 | 壁クロス張替え | 16u | ¥15,200 |
| 小計 | 114u | ¥108,300 | |
| 消費税(5%) | ¥5,415 | ||
| ¥113,715円 | |||
賃貸物件 クロス張替え料金
800 5LDK ファミリータイプ一戸建て¥160,000〜
